İstatistikler
RVLTracker, Goley veya Revival private server'ı ile resmî bağlantısı olmayan bir topluluk aracıdır.
Ana İstatistikler
Her kartın altı ana istatistiği vardır. Ana istatistikler, altlarındaki alt istatistiklerin ortalamasıdır; örneğin bir oyuncu kartının GÜÇ değeri Denge, Kondisyon ve Kafa alt istatistiklerinin ortalamasına eşittir. Oyunda ana statın altında listelenen alt istatistikler o beceriyi oluşturan detaylardır:
| Ana Stat | Alt İstatistikler | Kaleci (KL) Alt İstatistikleri |
|---|---|---|
| OFA | Şut, Şut Gücü, Falso | Şut, Şut Gücü, Falso |
| DEF | Markaj, Çalma | Elle Kontrol, Dalış |
| GÜÇ | Denge, Kondisyon, Kafa | Denge, Kondisyon, Kurtarış |
| HIZ | Hız, Sürat, Atiklik | Hız, Sürat, Atiklik |
| ZHN | Tepki, Aktiflik, Sakinlik | Tepki, Aktiflik, Sakinlik |
| TEK | Sürme, Kontrol, Uzun Pas, Kısa Pas | Sürme, Kontrol, Uzun Pas, Kısa Pas |
- OFA: Şut, Şut Gücü ve Falso.
- DEF: Markaj ve Çalma (kalecilerde Elle Kontrol ve Dalış).
- GÜÇ: Denge, Kondisyon ve Kafa (kalecilerde Kafa yerine Kurtarış görünür; kaleci GÜÇ değeri Denge ve Kondisyon ortalamasıdır).
- HIZ: Hız, Sürat ve Atiklik.
- ZHN: Tepki, Aktiflik ve Sakinlik.
- TEK: Sürme, Kontrol, Uzun Pas ve Kısa Pas.
Genel Güç (PWR)
Genel güç, ana istatistiklerin mevkiye göre ağırlıklandırılmış toplamıdır. Örneğin bir forvetin PWR hesabında OFA %40 ağırlık taşırken bir kalecinin PWR hesabında DEF ve GÜÇ öne çıkar. Mevki ağırlıkları aşağıdaki tablodadır:
| Mevki | OFA | DEF | GÜÇ | HIZ | TEK | ZHN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KL | 5 | 35 | 30 | 5 | 10 | 15 |
| LİB | 5 | 35 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| DF | 5 | 40 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| BEK | 10 | 30 | 15 | 20 | 15 | 10 |
| K DF | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 10 |
| LBR | 10 | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 |
| OS | 20 | 15 | 15 | 10 | 25 | 15 |
| KNT | 25 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 |
| OOS | 30 | 5 | 10 | 15 | 25 | 15 |
| K FT | 30 | 5 | 10 | 25 | 20 | 10 |
| FRV | 35 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| GF | 40 | 5 | 15 | 15 | 10 | 15 |
PWR ayrıca mevki bazında 1–100 aralığına normalize edilir; böylece farklı mevkilerdeki kartlar kendi mevkidaşlarıyla adil karşılaştırılabilir.
Örnek kartlara göz atın: ARDA G. (Mythic), OSIMHEN (Mythic), M.SALAH (Mythic).