1.2.0 Yama Notları
RVLTracker, Goley veya Revival private server'ı ile resmî bağlantısı olmayan bir topluluk aracıdır.
Stat Dengelemeleri (34 Oyuncu, 157 Kart)
1.2.0 güncellemesiyle 34 oyuncunun 157 kartında stat dengelemesi yapıldı. İlk aşamada amaç oyuncuları gerçekçi statlara göre düzenlemek değil, hata sonucu aşırı yüksek statlara sahip olan ve oyunu kıran kartları olmaları gereken seviyeye çekmekti; Ranocchia, Spolli ve Castan gibi kartlar da bu kapsamda düzenlendi. Dengeyi bozan kartlar düzeltildikten sonra statlara müdahale bırakılacak ve oyunun özü korunacaktır.
| Oyuncu | Yapılan Değişiklikler |
|---|---|
| Messi 15 | Denge -5, Sürme -6, Şut +2, Kısa pas +2, Falso +1 |
| Benzema 13 | Şut -2, Şut gücü -2, Hız -5, Sürat -5, Tepki -5, Falso -5, Sakinlik -5 |
| Bale 15 | Hız +10, Sürat +10, Denge +15, Sürme +10, Atiklik +10, Markaj -10, Çalma -10 |
| Bale 14 | Hız +15, Sürat +15, Denge +15, Sürme +10, Atiklik +10, Markaj -20, Çalma -20 |
| Bale 13 | Hız +5, Sürat +5, Atiklik +10, Aktiflik +10, Markaj -15, Çalma -15 |
| Bale 12 | Hız +5, Sürat +5, Atiklik +10, Aktiflik +10, Markaj -10, Çalma -10 |
| Reus 15 | Sürme +10, Şut gücü +5 |
| Ramos 15 | Aktiflik +8, Kafa +3, Markaj +6, Çalma +6 |
| Ramos 14 | Denge +5, Aktiflik +7, Kafa +10, Markaj +5, Çalma +5 |
| Mertesacker 16 | Hız +19, Sürat +19, Denge +19 |
| Mertesacker 15 | Hız +19, Sürat +19, Denge +19 |
| Mertesacker 14 | Hız +15, Sürat +15, Denge +15 |
| Terry 16 | Hız +13, Sürat +13, Denge +13 |
| Terry 15 | Hız +13, Sürat +13, Denge +13 |
| Ødegaard (Özel) 15 | Markaj +15, Çalma +15, diğer tüm statlar +5 |
| Campagnaro 15 | Aktiflik -2, Markaj -5, Çalma -5 |
| Ranocchia 15 | Sürat +5, Aktiflik -5, Markaj -5, Çalma -5 |
| Ranocchia 14 | Markaj -3, Çalma +1 |
| Spolli 15 | Hız +10, Sürat +10, Aktiflik -10, Kafa -10, Markaj -10, Çalma -10 |
| Castan 15 | Hız -3, Aktiflik -13, Kafa -5, Markaj -13, Çalma -13 |
| Castan 14 | Hız -1, Aktiflik -6, Kafa -3, Markaj -6, Çalma -6 |
| Astori 15 | Aktiflik -5, Kafa -6, Markaj -6, Çalma -6 |
| Benatia 15 | Hız +5, Sürat +5 |
| Benatia 14 | Hız +8, Sürat +8 |
| Coates 14 | Markaj -15, Çalma -10 |
| Da Costa 15 | Hız -3, Sürat -3, Kondisyon -20, Aktiflik -20, Kafa -14, Markaj -14, Çalma -14 |
| Dawson 14 | Denge -3, Markaj -15, Çalma -12 |
| Egemen.K 15 | Aktiflik -10, Kafa -10, Markaj -10, Çalma -10 |
| Luisão 15 | Hız +15, Sürat +20, Aktiflik -8, Markaj -13, Çalma -10 |
| Schär 14 | Hız +5, Sürat -5, Kondisyon -5, Kısa pas -10, Uzun pas -10, Şut gücü -15, Kafa +10, Markaj +25, Çalma +25 |
| Mandžukić (Ender) 14 | Markaj -1, Çalma -1, diğer tüm statlar -7 |
| Narsingh 16 | Hız -13, Sürat -13, Markaj +6, Çalma +3 |
| Berezutsky.V 16 | Kondisyon -5, Aktiflik -7, Markaj -12, Çalma -12 |
| Fazio 16 | Hız +10, Sürat +10, Kondisyon -15, Aktiflik -15, Markaj -15, Çalma -15 |
| Atınç.N 15 | Kondisyon -15, Markaj -3, Çalma -3 |
| Smalling 16 | Hız -15, Sürat -12, Kondisyon -4, Markaj -5, Çalma -5 |
| Manolas 15 | Hız -15, Sürat -15 |
| Paletta 15 | Aktiflik -8, Kafa -4, Markaj -10, Çalma -10 |
| Chiellini 15 | Hız -13, Sürat -13, Kondisyon -6, Markaj -3, Çalma -3 |
| Lovren 16 | Kondisyon -1, Aktiflik -10, Markaj -1, Çalma -8 |
| Skrtel 15 | Kondisyon -5, Aktiflik -10, Markaj -6, Çalma -7 |
| Fazio 15 | Hız +10, Sürat +10, Kondisyon -15, Aktiflik -15, Markaj -15, Çalma -15 |
| Rolando 15 | Hız +15, Sürat +20, Aktiflik -10, Markaj -13, Çalma -13 |
| Donadel 14 | Markaj -10, Çalma -10 |
| Rami 15 | Markaj -4, Çalma -4 |
Özel Yetenek Düzeltmeleri (7 Oyuncu, 33 Kart)
Millî takımlardaki bazı kanat (KNT) oyuncularının özel yeteneklerinin hatalı biçimde "Libero Kaleci" görünmesine yol açan sorun giderildi; ayrıca iki oyuncunun yetenekleri gerçek oyun stillerinden esinlenilerek değiştirildi:
| Oyuncu | Eski Yetenek | Yeni Yetenek |
|---|---|---|
| 14 Montes (Meksika) | Libero Kaleci | Ayak Oyunu |
| 14 Pranjić (Hırvatistan) | Libero Kaleci | Top Kaçırma |
| 14 Akpro (Fildişi Sahili) | Libero Kaleci | Ayak Oyunu |
| 14 Martínez (Honduras) | Libero Kaleci | Ayak Oyunu |
| 14 Kvržić (Bosna-Hersek) | Libero Kaleci | Ayak Oyunu |
| 14–15 Sneijder | Ver Kaç | Bombeli Şut |
| 06–10 ve 15 Iniesta | Depar | Adrese Pas |
İsim Düzeltmeleri
| Eski Ad | Yeni Ad |
|---|---|
| DANT.B | DANTE |
| MATINS.J | J.MARTINEZ |
| SAPIRI.X | SHAQIRI |
| GERVAIN | GERVINHO |